<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svenska Mäklargruppen Spanien &#187; ekonomi</title>
	<atom:link href="https://svenskamaklargruppen.es/tag/ekonomi-spanien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://svenskamaklargruppen.es</link>
	<description>Köpa bostad i Spanien - erfaren svensk mäklare med stort engagemang på Costa del Sol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 19:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>Ökad optimism beträffande ekonomin i Spanien</title>
		<link>https://svenskamaklargruppen.es/okad-optimism-betraffande-ekonomin-i-spanien/</link>
		<comments>https://svenskamaklargruppen.es/okad-optimism-betraffande-ekonomin-i-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 15:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://svenskamaklargruppen.es/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://svenskamaklargruppen.es/okad-optimism-betraffande-ekonomin-i-spanien/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2014/02/Hemispheric-Valencia-Spain.jpg" width="200px" height="150px" /></a>EKONOMI Internationella Valutafonden IMF tredubblar sina tidigare tillväxtförväntningar för Spanien. Organisationen som leds av Christine Lagarde ser på Spanien med ljusare ögon. I sin senaste rapport bedömer IMF att tillväxten i år blir på 0,6 procent, mot tidigare 0,2 procent. Det är fortfarande en blygsammare...]]></description>
	<a href="https://svenskamaklargruppen.es/okad-optimism-betraffande-ekonomin-i-spanien/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2014/02/Hemispheric-Valencia-Spain.jpg" width="200px" height="150px" /></a>			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://svenskamaklargruppen.es/okad-optimism-betraffande-ekonomin-i-spanien/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2014/02/Hemispheric-Valencia-Spain.jpg" width="200px" height="150px" /></a><strong>EKONOMI </strong>Internationella Valutafonden IMF tredubblar sina tidigare tillväxtförväntningar för Spanien. Organisationen som leds av Christine Lagarde ser på Spanien med ljusare ögon.</p>
<p>I sin senaste rapport bedömer IMF att tillväxten i år blir på 0,6 procent, mot tidigare 0,2 procent. Det är fortfarande en blygsammare bedömning än både den spanska regeringens och EU-kommissionens beräkningar, men är ändå en avsevärd höjning. Tillväxtsiffran för Spanien anses avgörande för att möjliggöra skapandet av nya jobb.</p>
<p><em>Artikel i Sydkusten 2014-01-23</em></p>
<p>Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://svenskamaklargruppen.es/okad-optimism-betraffande-ekonomin-i-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
