<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svenska Mäklargruppen Spanien</title>
	<atom:link href="https://svenskamaklargruppen.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://svenskamaklargruppen.es</link>
	<description>Köpa bostad i Spanien - erfaren svensk mäklare med stort engagemang på Costa del Sol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 19:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>Svindlande vandring på Costa del Sol</title>
		<link>https://svenskamaklargruppen.es/svindlande-vandring-pa-costa-del-sol/</link>
		<comments>https://svenskamaklargruppen.es/svindlande-vandring-pa-costa-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 21:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fritid och natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://svenskamaklargruppen.es/?p=8774</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://svenskamaklargruppen.es/svindlande-vandring-pa-costa-del-sol/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2016/10/Caminito-del-Rey-Costa-del-Sol-800-x-450.jpg" width="200px" height="150px" /></a>FRITID OCH NATUR &#8211; Caminito del Rey &#8211; Costa del Sol Den drygt 100 år gamla Caminito del Rey som betyder &#8221;Kungsstigen&#8221; är belägen uppe i bergen norr om Málaga och återinvigdes våren 2015. Den dryga 5 km långa vandringsleden har snabbt blivit en...]]></description>
	<a href="https://svenskamaklargruppen.es/svindlande-vandring-pa-costa-del-sol/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2016/10/Caminito-del-Rey-Costa-del-Sol-800-x-450.jpg" width="200px" height="150px" /></a>			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://svenskamaklargruppen.es/svindlande-vandring-pa-costa-del-sol/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2016/10/Caminito-del-Rey-Costa-del-Sol-800-x-450.jpg" width="200px" height="150px" /></a><strong>FRITID OCH NATUR</strong> &#8211; Caminito del Rey &#8211; Costa del Sol</p>
<p>Den drygt 100 år gamla Caminito del Rey som betyder &#8221;Kungsstigen&#8221; är belägen uppe i bergen norr om Málaga och återinvigdes våren 2015. Den dryga 5 km långa vandringsleden har snabbt blivit en av de största sevärdheterna på Costa del Sol. Den tidigare förfallna leden var i mycket dåligt skick &#8211; den nya är betydligt säkrare men fortfarande en svindlande upplevelse.</p>
<p>Caminito del Rey går genom ett bergspass kallat Desfiladero de los Gaitanes som ligger mellan kommunerna Álora och Ardales och Antequera. Leden går långa sträckor på landgångar &#8211; ibland hundra meter upp i ravinen. Stigen uppfördes ursprungligen mellan 1901 och 1905 av praktiska skäl eftersom elbolaget vid El Chorro behövde en anslutning för sina anställda till vattenkraftverken.</p>
<p>Stigen fick sitt smeknamn 1921 när den dåvarande spanske kungen Alfons XIII uppges ha gått den för att inviga en ny damm. Med åren förföll stigen och blev direkt livsfarlig men det avskräckte inte enskilda personer att trotsa förbudet och ge sig ut på stigen. Med jämna mellanrum inträffade dödsolyckor vid dessa våghalsiga äventyr.</p>
<p>Provinsstyrelsen i Málaga beviljades år 2006 stöd av regionalmyndigheterna för att renovera vandringsleden till en kostnad av fem miljoner euro. Invigningen av den nya &#8221;Kungsstigen&#8221; skedde formellt 28 mars 2015.</p>
<p>Detta rör sig om ett naturskönt område där det finns ett flertal olika vandringsleder. Ardales är känt för sina dammar med olika vattensporter och där rustika restauranger erbjuder lantmåltider på terrasser med hänförande utsikt. Intresset att besöka &#8221;Kungsstigen&#8221; har varit enormt och det är nödvändigt att tidsboka biljett i god tid &#8211; leden går bara i en riktning så boka även busstransport åter till startplatsen.</p>
<p><em>Se följande länk där man kan boka biljetter till en kostnad av runt 10 euro </em> <a style="outline: none;" href="https://www.caminitodelrey.info/en/" target="_blank">Länk till Caminito del Rey &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://svenskamaklargruppen.es/svindlande-vandring-pa-costa-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa del Sol går upp igen</title>
		<link>https://svenskamaklargruppen.es/costa-del-sol-gar-upp-igen/</link>
		<comments>https://svenskamaklargruppen.es/costa-del-sol-gar-upp-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 20:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bostad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://svenskamaklargruppen.es/?p=6951</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://svenskamaklargruppen.es/costa-del-sol-gar-upp-igen/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2016/03/Costa-del-Sol-IMA617831-547x300-1.jpg" width="200px" height="150px" /></a>BOSTAD &#8211; Artikel hos Fastighetsmäklarförbundet FMF (branschorganisation för svenska mäklare) Regn, mörker och blåst eller utelunch på en solig trottoar? Drömmen om ett skönare liv ligger inte mer än fyra timmar bort. Spanien och särskilt Costa del Sol fortsätter att toppa bland svenskar som...]]></description>
	<a href="https://svenskamaklargruppen.es/costa-del-sol-gar-upp-igen/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2016/03/Costa-del-Sol-IMA617831-547x300-1.jpg" width="200px" height="150px" /></a>			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://svenskamaklargruppen.es/costa-del-sol-gar-upp-igen/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2016/03/Costa-del-Sol-IMA617831-547x300-1.jpg" width="200px" height="150px" /></a><strong>BOSTAD</strong> &#8211; Artikel hos Fastighetsmäklarförbundet FMF (branschorganisation för svenska mäklare)</p>
<p>Regn, mörker och blåst eller utelunch på en solig trottoar? Drömmen om ett skönare liv ligger inte mer än fyra timmar bort. Spanien och särskilt Costa del Sol fortsätter att toppa bland svenskar som vill skaffa en bostad på varmare breddgrader. –Vi börjar nu skönja en stabilisering av priserna, säger Sam Hultegård, Svenska Mäklargruppens Spanienkontor i Marbella.</p>
<p>Costa del Sol bjuder inte bara på 320 dagars sol, utan också på ett rikt fritids- och kulturliv. Utmed kusten finns 100 golfbanor och tillgång till vattensporter, vandring, ridning samt även skidåkning i Sierra Nevada. Här i Andalusien finns gott om historiskt intressanta städer – Malaga, Sevilla och Cadiz. Och så förstås Granada med sitt världsberömda moriska slott Alhambra. Till Marocko är det bara någon timmes båtfärd. Lägg därtill ett varierat utbud av restauranger och en allmän prisnivå som ligger klart under den svenska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://svenskamaklargruppen.es/costa-del-sol-gar-upp-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energicertifiering när du ska sälja eller hyra ut bostad i Spanien</title>
		<link>https://svenskamaklargruppen.es/energicertifiering-nar-du-ska-salja-eller-hyra-ut-bostad-i-spanien/</link>
		<comments>https://svenskamaklargruppen.es/energicertifiering-nar-du-ska-salja-eller-hyra-ut-bostad-i-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 17:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bostad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://svenskamaklargruppen.es/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://svenskamaklargruppen.es/energicertifiering-nar-du-ska-salja-eller-hyra-ut-bostad-i-spanien/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2014/02/Energi-klass.jpg" width="200px" height="150px" /></a>BOSTAD - Spanien har som många andra länder inom EU valt att införa en lag om energiklassning av bostäder. När du säljer eller hyr ut din bostad i Spanien ska dess energiförbrukning styrkas genom ett utfärdat energicertifikat. Bostaden får då en klassificering av hur...]]></description>
	<a href="https://svenskamaklargruppen.es/energicertifiering-nar-du-ska-salja-eller-hyra-ut-bostad-i-spanien/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2014/02/Energi-klass.jpg" width="200px" height="150px" /></a>			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://svenskamaklargruppen.es/energicertifiering-nar-du-ska-salja-eller-hyra-ut-bostad-i-spanien/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2014/02/Energi-klass.jpg" width="200px" height="150px" /></a><strong>BOSTAD </strong>- Spanien har som många andra länder inom EU valt att införa en lag om energiklassning av bostäder. När du säljer eller hyr ut din bostad i Spanien ska dess energiförbrukning styrkas genom ett utfärdat energicertifikat. Bostaden får då en klassificering av hur energieffektiv bostaden är genom en kod med skalan A, B, C, D, E, F eller G (där A är bästa värde och G sämsta).</p>
<p>Tillsynsmyndigheten i varje region utser certifierade besiktningsmän som har rätt att utföra besiktningen av bostaden. Det utfärdade energicertifikatet ska dokumenteras vid försäljning av bostaden samt visas upp för hyresgäst vid uthyrning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://svenskamaklargruppen.es/energicertifiering-nar-du-ska-salja-eller-hyra-ut-bostad-i-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad optimism beträffande ekonomin i Spanien</title>
		<link>https://svenskamaklargruppen.es/okad-optimism-betraffande-ekonomin-i-spanien/</link>
		<comments>https://svenskamaklargruppen.es/okad-optimism-betraffande-ekonomin-i-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 15:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://svenskamaklargruppen.es/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://svenskamaklargruppen.es/okad-optimism-betraffande-ekonomin-i-spanien/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2014/02/Hemispheric-Valencia-Spain.jpg" width="200px" height="150px" /></a>EKONOMI Internationella Valutafonden IMF tredubblar sina tidigare tillväxtförväntningar för Spanien. Organisationen som leds av Christine Lagarde ser på Spanien med ljusare ögon. I sin senaste rapport bedömer IMF att tillväxten i år blir på 0,6 procent, mot tidigare 0,2 procent. Det är fortfarande en blygsammare...]]></description>
	<a href="https://svenskamaklargruppen.es/okad-optimism-betraffande-ekonomin-i-spanien/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2014/02/Hemispheric-Valencia-Spain.jpg" width="200px" height="150px" /></a>			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://svenskamaklargruppen.es/okad-optimism-betraffande-ekonomin-i-spanien/"><img align="left" src="https://svenskamaklargruppen.es/wp-content/uploads/2014/02/Hemispheric-Valencia-Spain.jpg" width="200px" height="150px" /></a><strong>EKONOMI </strong>Internationella Valutafonden IMF tredubblar sina tidigare tillväxtförväntningar för Spanien. Organisationen som leds av Christine Lagarde ser på Spanien med ljusare ögon.</p>
<p>I sin senaste rapport bedömer IMF att tillväxten i år blir på 0,6 procent, mot tidigare 0,2 procent. Det är fortfarande en blygsammare bedömning än både den spanska regeringens och EU-kommissionens beräkningar, men är ändå en avsevärd höjning. Tillväxtsiffran för Spanien anses avgörande för att möjliggöra skapandet av nya jobb.</p>
<p><em>Artikel i Sydkusten 2014-01-23</em></p>
<p>Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://svenskamaklargruppen.es/okad-optimism-betraffande-ekonomin-i-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
